Militärwettmarsch Streckenprofil / Marschtabelle
Die Laufstrecke im Überblick
Achtung, neuer Zieleinlauf in Frauenfeld. Neu bei Sportanlage Kantonsschule (Nicht mehr Kaserne Frauenfeld-Stadt).
Streckenführung und Posten:
![]() |
Übersicht über die Marschstrecke
Für eine Vergrösserung auf die Karte klicken.
Die Organisation behält sich vor, kleine Streckenteile abzuändern, was aber den Charakter des Laufes nicht verändert.
Länge der gesamten Strecke: 42,2 km
Höhendifferenzen: 520 m davon im ersten Teil 370 m
Hartbelag, dick ausgezogen im Streckenprofil: 31,4 km
Naturstrassen 2. und 3. Klasse: 7,4 km
Feld- und Wiesenwege: 3,4 km; durch Wälder: 3,9 km
Sanitätsposten alle 4 bis 5 km.
Ort | Distanz in km |
Höhe ü.M. |
Spitze Uhr |
Schluss Uhr |
Frauenfeld | 0.0 | 417 | 10.00 | 10.00 |
Huben, Schulhaus | 2.0 | 490 | 10.07 | 10.12 |
Matzingen | 5.5 | 447 | 10.17 | 10.40 |
Sonnenhof | 7.5 | 495 | 10.27 | 10.51 |
Wängi-Neubrugg | 10.0 | 480 | 10.33 | 11.13 |
Holzmannshaus | 12.5 | 600 | 10.47 | 11.45 |
Eschlikon | 13.5 | 575 | 10.50 | 11.57 |
Sirnach | 16.5 | 545 | 11.03 | 12.20 |
Wil "Hof | 21.5 | 599 | 11.20 | 13.06 |
St. Margarethen | 27.0 | 504 | 11.42 | 13.59 |
Lommis | 30.5 | 475 | 11.53 | 14.35 |
Stettfurt | 35.0 | 490 | 12.13 | 15.21 |
Frauenfeld Stadtkaserne | 42.2 | 405 | 12.38 | 16.29 |
Streckenführung Frauenfeld-Wil

Streckenführung Wil-Frauenfeld

Luftaufnahme Zieleinlauf

Sportanlage Gelände Kantonsschule Frauenfeld
